Prestationsinformation
Denna webbplats (nedan kallad "den här webbplatsen") använder teknologier som cookies och taggar för att förbättra användningen av denna webbplats av kunder, reklam baserad på åtkomsthistorik, förstå användningsstatus för denna webbplats etc. Att göra . Genom att klicka på "Godkänn" -knappen eller denna webbplats samtycker du till användning av cookies för ovanstående ändamål och att dela dina uppgifter med våra partners och entreprenörer.När det gäller hanteringen av personlig informationOta Ward Cultural Promotion Association sekretesspolicySe till.
Prestationsinformation
"Aprico Lunch Pianokonsert", som började med avsikten att ge en plats för folk som studerar piano vid musikhögskolor för att hålla presentationer och för lokalbefolkningen att njuta av musik tillfälligt under dagtid på vardagar, hölls i Heisei. Vi har nått milstolpen på 30 och 10 år.Hittills har vi hållit mer än 60 föreställningar, och många kunder kommer till konserten som en konsert rotad i samhället.
Sedan 30 har vi, för att skapa möjligheter för fler unga pianister att uppträda, hållit en "performer audition", och låtit de som valts ut genom en rigorös visning dyka upp.Nästa audition är planerad till 2023.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 start (12:00 öppning)
Alla platser reserverade 500 yen (inklusive moms) *Tillgänglig för åldrarna 4 och uppåt
*En avgift kommer att tas ut från 2023.
Onsdagen den 2024 juli 7 VOL.3 Rino Nakamuras prestationsdetaljer finns här
Onsdagen den 2024 oktober 10 VOL.16 Misaki Yasunos prestandadetaljer är här
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
Nej 1 | 2008 年 5 月 26 日 (月) | Ena Uotani |
Nej 2 | 2008 年 7 月 10 日 (木) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Nej 3 | 2008 december 9 (fredag) | Yukinori Ota |
Nej 4 | Tisdag 2008 november 11 | Yu Matsuoka |
Nej 5 | 2009 december 1 (fredag) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Nej 6 | 2009 år 3 månad 1 dag | Natsuko Takahashi |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
Nej 7 | 2009 december 5 (fredag) | Yukinori Ota |
Nej 8 | Tisdag 2009 november 7 | Yoko Ito |
Nej 9 | 2009 december 9 (fredag) | Miwa Okada |
No.10 | 2009 december 11 (fredag) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010 年 1 月 18 日 (月) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Pratgäst: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | 2010 年 3 月 3 日 (水) | Masataka Goto |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.13 | 2010 年 5 月 13 日 (木) | Taiki Kato |
No.14 | Tisdag 2010 november 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 年 9 月 2 日 (木) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 年 11 月 22 日 (月) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Tisdag 2011 november 1 | Sho Yamada |
No.18 | 2011 年 3 月 9 日 (水) | Shota Miyazaki |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.19 | 2011 年 5 月 16 日 (月) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 年 7 月 6 日 (水) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 年 9 月 7 日 (水) | Mayuko Motoyama |
No.22 | Tisdag 2011 november 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 年 1 月 11 日 (水) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 年 3 月 7 日 (水) | Airi Katada |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.25 | 2012 年 5 月 10 日 (木) | Sako Kotakeshima |
No.26 | Tisdag 2012 november 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 年 9 月 6 日 (木) | Yurika Kimura |
No.28 | Tisdag 2012 november 11 | Yu Nitahara |
No.29 | 2013 年 1 月 31 日 (木) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 年 3 月 6 日 (水) | Yukine Kuroki |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.31 | 2013 年 5 月 29 日 (水) | Misora Ozaki |
No.32 | 2013 年 7 月 10 日 (水) | Kuboyama Natsumi |
No.33 | 2013 年 9 月 11 日 (水) | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 年 11 月 28 日 (木) | Asuka Minagawa |
No.35 | 2014 年 1 月 29 日 (水) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Lördag 2014 mars 3 Galakonsert för XNUMX-årsjubileet |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.37 | Tisdag 2014 november 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 年 7 月 9 日 (水) | Yuri Ito |
No.39 | Tisdag 2014 november 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 年 11 月 6 日 (木) | Sako Kotakeshima |
No.41 | Tisdag 2015 november 1 | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 年 3 月 12 日 (木) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.43 | Tisdag 2015 november 5 | Musashi Ishikawa |
No.44 | Tisdag 2015 november 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Tisdag 2015 november 9 | Mao Fujita |
No.46 | Tisdag 2015 november 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 年 1 月 28 日 (木) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 年 3 月 14 日 (月) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.49 | Tisdag 2016 november 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Tisdag 2016 november 11 | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 年 1 月 16 日 (月) | Yuji Sakuma |
No.52 | Tisdag 2017 november 3 | Rio Tanaka |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.53 | 2017 年 5 月 29 日 (月) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | 2017 年 9 月 28 日 (木) | Asuka Minagawa |
No.55 | Tisdag 2017 november 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Tisdag 2018 november 3 | Hikari Sahara |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.57 | 2018 december 5 (fredag) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 december 9 (fredag) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | 2018 december 12 (fredag) | Takashi Ikeuchi |
2018 年 12 月 9 日 (月) Aplico Lunch Piano 10-årsjubileumskonsert |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gäst: Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 december 3 (fredag) | Kimura Sayaka |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.61 | 2019 年 5 月 29 日 (水) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 年 9 月 5 日 (木) | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 december 12 (fredag) | Yuri Meikyo |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
2020 december 8 (fredag) Aplico Lunch Piano Galakonsert på sommaren Världen av a la carte pianokonsert med två pianon Part I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Onsdag 2020 augusti 8 * Uppskjuten föreställning | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 年 12 月 2 日 (水) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 年 12 月 2 日 (水) | Ken Ohno |
2021 december 2 (fredag) Aplico Lunch Piano Galakonsert på vintern Världen av a la carte-pianokonsert med två pianon Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 december 3 (fredag) | Maina Yokoi |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.65 | 2021 maj 5 (fredag) * Uppskjuten föreställning | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 年 10 月 7 日 (木) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | 2021 年 12 月 6 日 (月) | Saho Akiyama |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.71 | 2023 年 7 月 19 日 (水) | Takeshi Nogami |
No.72 | 2023 december 11 (fredag) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Tisdag 2024 november 3 | Yuuka Ogata |
händelsedatum | Performer | |
---|---|---|
No.74 | 2024 年 7 月 3 日 (水) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 年 10 月 16 日 (水) | Misaki Anno |
No.76 | 2025 年 3 月 5 日 (水) | Ayane Tsuno |
Listan finns i det övre högra hörnet av videon を ク リ ッ ク し て く だ さ い.