Webbtillgänglighet
Denna webbplats (nedan kallad "den här webbplatsen") använder teknologier som cookies och taggar för att förbättra användningen av denna webbplats av kunder, reklam baserad på åtkomsthistorik, förstå användningsstatus för denna webbplats etc. Att göra . Genom att klicka på "Godkänn" -knappen eller denna webbplats samtycker du till användning av cookies för ovanstående ändamål och att dela dina uppgifter med våra partners och entreprenörer.När det gäller hanteringen av personlig informationOta Ward Cultural Promotion Association sekretesspolicySe till.
Webbtillgänglighet
Webbplatsen för Ota Ward Cultural Promotion Association bör vara tillgänglig för alla, inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning., Programvara och tjänster - Del 8341: Webbinnehåll, med målet att uppfylla nivå "AA".
* Beteckningen "överensstämmelse" i denna policy är baserad på den notation som definieras i Information and Communication Access Council Web Accessibility Infrastructure Committee "JIS X 8341-3: 2016 Compliance Notation Guidelines for Web Content-March 2016 Edition".
Ota Ward kulturella förenings hemsida
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Uppfyller JIS X 8341-3: 2016 nivå AA
Följande AAA-poster på nivå
* Exempel på 3.
* Sidrullning är möjlig
Underklausul | Framgångskriterier | Konformitetsnivå | Tillämpa | resultat | Notera |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Innehåll som inte är text | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Endast ljud och endast video (inspelad) | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.2.2 | Bildtext (inspelad) | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.2.3 | Ljudkommentarer eller alternativt innehåll för media (inspelat) | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.2.4 | Bildtext (live) | AA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.2.5 | Ljudkommentarer (inspelad) | AA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.3.1 | Information och relationer | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Meningsfull ordning | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Sensoriska funktioner | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Användning av färg | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Röst kontroll | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
1.4.3 | Kontrast (miniminivå) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Ändra storlek på text | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Textbild | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | Keyboard | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Ingen tangentbordsfälla | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Justerbar timing | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
2.2.2 | Pausa, stanna och göm dig | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Timing oberoende | AAA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
2.3.1 | XNUMX blinkar eller mindre än tröskelvärdet | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
2.3.2 | XNUMX gånger blixtljus | AAA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
2.4.1 | Blockera hoppa över | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | namn på sidan | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Fokusera ordning | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Syftet med länken (i sammanhang) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Flera medel | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Rubriker och etiketter | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Fokusvisualisering | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Sidans språk | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Vissa språk | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | När du är i fokus | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Vid tidpunkten för inmatningen | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
3.2.3 | Konsekvent navigering | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Konsekvent särskiljningsförmåga | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Felidentifiering | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
3.3.2 | Etikett eller beskrivning | A | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
3.3.3 | Felkorrigeringsförslag | AA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
3.3.4 | Felundvikande (juridisk, ekonomisk och data) | AA | - | 〇 | Inget tillämpligt innehåll. |
4.1.1 | Analysering | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Namn, roll och värde | A | 〇 | 〇 |
* Från och med den 3 mars Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori stadsutvecklingsfrämjande anläggning 4:e våningen
Telefonnummer: 03-6429-9851